
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy |
| Pojemność skokowa | 1352 cm³ |
| Moc maksymalna | 142 kW {193 KM} / 9,500 rpm |
| Moment obrotowy | 154 N·m {15.7 kgf·m} / 7,500 rpm |
| Skrzynia | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 22 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | Rama aluminiowa, grzebitowa |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2170 x 760 x 1170 mm |
| Masa pojazdu gotowego do użytku | 261 kg |
| Hamulce | przód - dwie tarcze 310 mm, tył - pojedyncza tarcza 250 mm |
| Opony | przód - 120/70ZR17M/C (58W), tył - 190/50ZR17M/C (73W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy, czterocylindrowy |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 147.1kW {200.1 KM} / 13,000 rpm |
| Moment obrotowy | 112 N•m {11.4kgf•m} / 11,500 rpm |
| Skrzynia | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 17 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe, manualne |
| Rama | Podwójna rura aluminiowa (Kompozytowy odlew ciśnieniowy) |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2075 x 715 x 1115 mm |
| Masa pojazdu gotowego do użytku | 198 kg / 201 kg (ABS) |
| Hamulce | przód - podwójna tarcza pół-pływająca 310 mm, tył - pojedyncza tarcza 220 mm |
| Opony | przód - 120/70ZR17M/C (58W), tył - 190/55ZR17M/C (75W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy |
| Pojemność skokowa | 599 cm³ |
| Moc maksymalna | 94.1 kW {128 KM} / 14,000 rpm |
| Moment obrotowy | 66.7 N.m {6.8 kgf.m} / 11,800 rpm |
| Skrzynia | 6-stopniowa, kasetowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 17 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | Aluminiowa rama tłoczona |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2090 x 705 x 1115 mm |
| Masa pojazdu gotowego do użytku | 191 kg |
| Hamulce | przód - podwójne tarcze hamulcowe o średnicy 300 mm, tył - pojedyńcza tarcza hamulcowe o średnicy 220 mm |
| Opony | przód - 120/70ZR17M/C (58W), tył - 180/55ZR17M/C (73W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Czterosuwowy, czterocylindrowy w układzie rzędowym, chłodzony cieczą |
| Pojemność skokowa | 1043 cm³ |
| Moc maksymalna | b.d |
| Moment obrotowy | b.d |
| Skrzynia | 6-stopniowa, kasetowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | b.d |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | Aluminiowa z podwójnej rury |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | b.d |
| Masa pojazdu gotowego do użytku | b.d |
| Hamulce | przód - podwójna tarcza pół-pływająca 300 mm, tył - pojedyncza tarcza 250 mm |
| Opony | przód - 120/70ZR17M/C (58W) , tył - 190/50ZR17M/C (73W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Dwucilndrowy, widlasty V 50 stopni, czterosuwowy, chodzony cieczą |
| Pojemność skokowa | 1471 cm³ |
| Moc maksymalna | 51,5kW 70 KM przy 4 500 obr/min |
| Moment obrotowy | 124 Nm przy 3000 obr/min |
| Skrzynia | 4-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 16 dm³ |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | Rama podwójna stalowa zamknięta |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2410 mm |
| Masa pojazdu gotowego do użytku | 284 kg |
| Hamulce | przód - tarcza średnicy 300 mm, tył - tarcza o średnicy 270mm |
| Opony | przód - 110/90 H19, tył - 150/90 H 15 |
| Cena | zapytaj o cenę |
![]() |