
| Typ silnika | 4-suwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 1340 cm³ |
| Moc maksymalna | 197,2 KM przy 9500 obr/min (213 KM z SRAD) |
| Moment obrotowy | 155 Nm przy 7200 obr/min |
| Skrzynia | 6-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | 295 km/h |
| Zbiornik paliwa | 21 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2195 x 735 x 1165 mm |
| Masa własna | 260 kg |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 120/70ZR17M/C (58W), tył - 190/50ZR17M/C (73W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | 4-suwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 999 cm³ |
| Moc maksymalna | 185,1 KM przy 12000 obr/min |
| Moment obrotowy | 116,7 Nm przy 10000 obr/min |
| Skrzynia | 6-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | 295 km/h |
| Zbiornik paliwa | 17,5 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2045 x 720 x 1130 mm |
| Masa własna | 205 kg |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 120/70ZR17M/C (58W), tył - 190/50ZR17M/C (73W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | 4-suwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 599 cm³ |
| Moc maksymalna | 125 KM przy 13500 obr/min (133 KM z SRAD) |
| Moment obrotowy | 68,6 Nm przy 11500 obr/min |
| Skrzynia | 6-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | 260 km/h |
| Zbiornik paliwa | 17 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2040 x 715 x 1125 mm |
| Masa własna | 196 kg |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 120/70ZR17M/C (58W), tył - 180/55ZR17M/C (73W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | 4-suwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 1340 cm³ |
| Moc maksymalna | 184 KM przy 9500 obr/min |
| Moment obrotowy | 146 Nm przy 7200 obr/min |
| Skrzynia | 6-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | 247 km/h |
| Zbiornik paliwa | 16,5 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2220 x 875 x 1185 mm |
| Masa własna | 347 kg |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 130/70 R18 M/C 63V, tył - 240/40 R18 M/C 79V |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy, widlasty, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 1783 cm³ |
| Moc maksymalna | 114 KM przy 6000 obr/min |
| Moment obrotowy | 155 Nm przy 3500 obr/min |
| Skrzynia | 5-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 19 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2585 x 985 x 1150 mm |
| Masa własna | 380 kg |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 150/80 R16M/C 71V, tył - 240/55 R16M/C 86V |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy, widlasty V 54°, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 1783 cm³ |
| Moc maksymalna | 125 KM przy 6200 obr/min |
| Moment obrotowy | 160 Nm przy 3200 obr/min |
| Skrzynia | 5-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 19,5 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2480 x 875 x 1185 mm |
| Masa własna | 347 kg |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 130/70 R18 M/C 63V, tył - 240/40 R18 M/C 79V |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy, widlasty V 54°, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
| Moc maksymalna | 80 KM przy 4800 ob./min |
| Moment obrotowy | 125,5 Nm przy 2700 obr/min |
| Skrzynia | 5-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h |
| Zbiornik paliwa | 18 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2410 x 870 x 1100 mm |
| Masa własna | 328 kg |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 120/70 ZR18M/C, tył - 200/50 ZR17M/C |
| Cena | zapytaj o cenę |
![]() |