
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindry nachylone do przodu, 4-zaworowy, DOHC |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 133,9 kW (182 KM) @ 12 500 obr./min (bez doładowania dynamicznego) |
| Moment obrotowy | 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10 000 obr./min |
| Skrzynia | sekwencyjna, 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 18 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | Aluminiowa Deltabox |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2070 x 715 x 1130 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy | 206 kg |
| Hamulce | przód - dwie tarcze, Ø 310 mm , tył - pojedyncza tarcza, Ø 220 mm |
| Opony | przód - 120/70 ZR17M/C (58W), tył - 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suw, rzędowy silnik, 16-zaworów, DOHC |
| Pojemność skokowa | 599 cm³ |
| Moc maksymalna | 94,9 kW (129 KM) przy 14 500 obr./min |
| Moment obrotowy | 65,7 Nm (6,7 kgf-m) przy 11 000 obr./min |
| Skrzynia | sekwencja, 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 17 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | Aluminiowa Deltabox |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2040 x 705 x 1100 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy | 189 kg |
| Hamulce | przód - dwie tarcze, Ø 310 mm , tył - pojedyncza tarcza, Ø 220 mm |
| Opony | przód - 120/70 ZR17M/C (58W), tył - 180/55 ZR17M/C (75W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suw, DOHC, rzędowy, 4-cylindry |
| Pojemność skokowa | 1,298 cm³ |
| Moc maksymalna | 105.5 kW (143.5 KM) przy 8,000 obr/min |
| Moment obrotowy | 134.4 Nm (13.7 kg-m) przy 7,000 obr/min |
| Skrzynia | |
| Prędkość maksymalna | b.d |
| Zbiornik paliwa | 25 l |
| Starter | elektryczny |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | Aluminiowa |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2230 x 750 x 1315 mm |
| Masa pojazdu w stanie suchym | 264 kg |
| Hamulce | przód - podwójne tarcze, Ø 320 mm , tył - pojedyncza tarcza, Ø 282 mm |
| Opony | przód - 120/70 ZR17M/C (58W), tył - 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | 4-suw, silnik-V (widlasty) |
| Pojemność skokowa | 1999.9 cm³ |
| Moc maksymalna | 85.0 Nm przy 2500 obrotach |
| Moment obrotowy | 46.0 kW / 62.2 koni przy 5750 obrotach |
| Skrzynia | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna | 167 km/h |
| Zbiornik paliwa | 9,9 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | b.d |
| Rama | Stalowa, podwójna kołyskowa |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | b.d |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy | 272 kg |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - tarczowe |
| Opony | przód - 130/90 - 16, tył - 170/80 - 15 |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suw, silnik-V (widlasty) |
| Pojemność skokowa | 1304.0 cm³ |
| Moc maksymalna | 99.9 Nm przy 4000 obrotach |
| Moment obrotowy | 53.5 kW / 72.8 koni przy 5500 obrotach |
| Skrzynia | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Zbiornik paliwa | 9,9 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | b.d |
| Rama | Stalowa, podwójna kołyskowa |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | b.d |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy | 138 kg |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - tarczowe |
| Opony | przód - 130/70 - 16, tył - 170/70 - 16 |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Chłodzony powietrzem, 4-suw, silnik-V (widlasty) |
| Pojemność skokowa | 1670.0 cm³ |
| Moc maksymalna | 141.0 Nm przy 3500 obrotach |
| Moment obrotowy | 63.0 kW / 86.0 koni przy 4500 obrotach |
| Skrzynia | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Zbiornik paliwa | 9,9 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | b.d |
| Rama | Stop aluminiowy, centralna podwojna |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | b.d |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy | 278 kg |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - tarczowe |
| Opony | przód - 130/70 - 18, tył - 190/60 - 17 |
| Cena | zapytaj o cenę |
| Typ silnika | Chłodzony powietrzem, 4-suw, silnik-V (widlasty) |
| Pojemność skokowa | 999.9 cm³ |
| Moc maksymalna | 99.9 Nm przy 2500 obrotach |
| Moment obrotowy | 66.4 kW / 90.0 koni przy 4750 obrotach |
| Skrzynia | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Zbiornik paliwa | 9,9 l |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Sprzęgło | b.d |
| Rama | Stop aluminiowy, centralna podwojna |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | b.d |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy | 329 kg |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - tarczowe |
| Opony | przód - 130/70 - 18, tył - 190/60 - 17 |
| Cena | zapytaj o cenę |
![]() |