:: Quady - ATV
:: HONDA
TRX90 86 ccm
|
| Długość | 1489 mm |
| Szerokość | 895 mm |
| Wysokość | 928 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | 4- biegowa |
| Max. moc | 4,7 kW/7500 obr/min |
| Max. moment obr. | 6,61 Nm/5500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 7.5 L |
| Masa pojazdu | 114 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - bębnowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - AT20x7-8, tył - AT19x8-8 |
| Cena | zapytaj o cenę |
TRX250 229ccm
|
| Długość | 1905 mm |
| Szerokość | 1035 mm |
| Wysokość | 1070 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | 5 - biegowa |
| Max. moc | 11,6 kW/6500 obr/min |
| Max. moment obr. | 18,7 Nm/5000 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 9.1 L |
| Masa pojazdu | 193 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - bębnowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - AT22x7-11, tył - AT22x10-9 |
| Cena | zapytaj o cenę |
TRX420 420.2ccm
|
| Długość | 2055 mm |
| Szerokość | 1172 mm |
| Wysokość | 1146 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | 5 - biegowa |
| Max. moc | 18.3 kW/6000 obr/min |
| Max. moment obr. | 30.3 Nm/5500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 13.7 L |
| Masa pojazdu | 254 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - tarczowe, tył - bębnowy |
| Opony | przód - AT24x8-12, tył - AT24x10-11 |
| Cena | zapytaj o cenę |
TRX450 450ccm
|
| Długość | 1841 mm |
| Szerokość | 1177 mm |
| Wysokość | 1098 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | 5 - biegowa |
| Max. moc | 42 (30,6)kW/7500 obr/min |
| Max. moment obr. | 40,9 Nm/6500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 12 L |
| Masa pojazdu | |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - , tył - |
| Opony | przód - AT22x7-10, tył - AT22x10-9 |
| Cena | zapytaj o cenę |
TRX500 499ccm
|
| Długość | 2108 mm |
| Szerokość | 1189 mm |
| Wysokość | 1179 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna |
| Max. moc | 20 kW/6000 obr/min |
| Max. moment obr. | 37,9 Nm / 5500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 15.5 L |
| Masa pojazdu | 287 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - , tył - |
| Opony | przód - AT25x8-12, tył - AT25x20-12 |
| Cena | zapytaj o cenę |
TRX680 675ccm
|
| Długość | 2113 mm |
| Szerokość | 1189 mm |
| Wysokość | 1207 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna |
| Max. moc | 34 (24,6)kW/6000 obr/min |
| Max. moment obr. | 37,9 Nm / 5500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 15.5 L |
| Masa pojazdu | 287 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - , tył - |
| Opony | przód - AT25x8-12, tył - AT25x20-12 |
| Cena | zapytaj o cenę |
Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.