:: Quady - ATV
:: KAWASAKI
KFX 450 449ccm
|
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Wysokość | - |
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy |
| Skrzynia | manualna |
| - | - |
| - | - |
| Pojemność zbiornika | - |
| Masa pojazdu | - |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - tarczowe |
| Opony | przód - AT21 X 7-10, tył - AT20 X 10-9 |
| Cena | pln |
KFX 700 697ccm
|
| Długość | 1985mm |
| Szerokość | 1195mm |
| Wysokość | 1170mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy |
| Skrzynia | manualna + wsteczny |
| Max. moc | 36,3 (49)kW / 6500 obr/min |
| Max. moment obr. | 59,2 Nm/ 5000 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 12 L |
| Masa pojazdu | 234 kg |
| Chłodzenie | cieczą |
| Hamulce | przód - tarczowe, tył - system wielotarczowy |
| Opony | przód - AT22 X 7-10, tył - AT22 X 11-10 |
| Cena | pln |
KLF 250 228ccm
|
| Długość | 1780mm |
| Szerokość | 1120mm |
| Wysokość | 1040mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | 5-biegowa półautomat + R |
| Max. moc | 12,5 (17)kW / 7000 obr/min |
| Max. moment obr. | 17,9 Nm/ 5500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 10 L |
| Masa pojazdu | 185 kg |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Hamulce | przód - podwójne bębnowe, tył - pojedyncze bębnowe |
| Opony | przód - AT21 X 8-9, tył - AT22 X 10-10 |
| Cena | pln |
KVF 360 362ccm
|
| Długość | 2065mm |
| Szerokość | 1205mm |
| Wysokość | 1175mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna + wsteczny |
| Max. moc | 15,7 (21,4)kW / 7000 obr/min |
| Max. moment obr. | 26,1 Nm/ 4500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 13.5 L |
| Masa pojazdu | 263,5 kg |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - system wielotarczowy |
| Opony | przód - AT25 X 8-12, tył - AT25 X 10-12 |
| Cena | pln |
KVF 650 633ccm
|
| Długość | 2185mm |
| Szerokość | 1212mm |
| Wysokość | 1164mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna + wsteczny |
| Max. moc | 30,9 (42)kW / 6500 obr/min |
| Max. moment obr. | 52,1 Nm/ 4000 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 18 L |
| Masa pojazdu | 273 kg |
| Chłodzenie | cieczą |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - system wielotarczowy |
| Opony | przód - AT25 X 8-12, tył - AT25 X 10-12 |
| Cena | pln |
KVF 750 749ccm
|
| Długość | 2195mm |
| Szerokość | 1166mm |
| Wysokość | 1233mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna + wsteczny |
| Max. moc | 37,1 (50,4)kW / 6500 obr/min |
| Max. moment obr. | 59,4 Nm/ 5000 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 19 L |
| Masa pojazdu | 275 kg |
| Chłodzenie | cieczą |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - system wielotarczowy |
| Opony | przód - AT25 X 8-12, tył - AT25 X 10-12 |
| Cena | pln |
Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.