:: Quady - ATV
:: SUZUKI
Eiger 400 376ccm
|
| Szerokość | 1145 mm |
| Wysokość | 1200 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna |
| Max. moc | 25 kW/6500 obr/min |
| Max. moment obr. | 28 Nm/6000 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 15 L |
| Masa pojazdu | 268 kg |
| Rozrusznik | elektryczny / ręczny |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - AT25 x 8-12, tył - AT25 x 10-12 |
| Cena | zapytaj o cenę |
KingQuad450 454ccm
|
| Długość | 2115 mm |
| Szerokość | 1210 mm |
| Wysokość | 1215 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna bezstopniowa |
| Max. moc | 37,3 kW/6500 obr/min |
| Max. moment obr. | 42,3 Nm/5500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 17.5 L |
| Masa pojazdu | 273 kg |
| Rozrusznik | elektryczny / ręczny |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - wielotarczowe |
| Opony | przód - AT25 x 8-12, tył - AT25 x 10-12 |
| Cena | zapytaj o cenę |
KingQuad750 722ccm
|
| Długość | 2115 mm |
| Szerokość | 1210 mm |
| Wysokość | 1245 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automatyczna bezstopniowa |
| Max. moc | 50 kW/6000 obr/min |
| Max. moment obr. | 65,6 Nm/5000 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 17.5 L |
| Masa pojazdu | 273 kg |
| Rozrusznik | elektryczny / ręczny |
| Hamulce | przód - podwójne tarczowe, tył - wielotarczowe |
| Opony | przód - AT25 x 8-12, tył - v |
| Cena | zapytaj o cenę |
QuadSport Z400
|
| Długość | 1830 mm |
| Szerokość | 1190 mm |
| Wysokość | 11145 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Skrzynia | 5-stopniowa plus wsteczny |
| Max. moc | 37 KM przy 7000 obr/min |
| Max. moment obr. | 37,7 Nm przy 6500 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 9,5 L |
| Masa pojazdu | 193 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - AT22 x 7 R10, tył - AT20 x 10 R 9 |
| Cena | zapytaj o cenę |
QuadRacer R450
|
| Długość | 1845 mm |
| Szerokość | 1245 mm |
| Wysokość | 1085 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Skrzynia | 5-stopniowa |
| Max. moc | 42 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obr. | 40,2 Nm przy 7000 obr/min |
| Pojemność zbiornika | 10 L |
| Masa pojazdu | b.d |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - podwójny tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - AT20 x 7 R10, tył - AT18 x 10 R 8 |
| Cena | zapytaj o cenę |
Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.