

| Długość | 2065 mm |
| Szerokość | 1180 mm |
| Wysokość | 1240 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 4 zaworami |
| Pojemność | 686 cm3 |
| Chłodzenie | ciecz |
| Skrzynia biegów | Ultramatic z paskiem klinowym i możliwością hamowania silnikiem, H/L/N/R/P |
| Pojemność zbiornika | 20 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Starter | TCI, ECU, elektryczny |
| Hamulce | przód - podwójne, hydrauliczne tarczowe, tył - podwójne, hydrauliczne tarczowe |
| Opony | przód - AT 25 x 8-12, tył - AT 25 x 10-12 |
| Cena | pln |
| Długość | 2065 mm |
| Szerokość | 1180 mm |
| Wysokość | 1240 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 4 zaworami |
| Pojemność | 558 cm3 |
| Chłodzenie | ciecz |
| Skrzynia biegów | Ultramatic z paskiem klinowym i możliwością hamowania silnikiem, H/L/N/R/P |
| Pojemność zbiornika | 20 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Starter | TCI, ECU, elektryczny |
| Hamulce | przód - podwójne, hydrauliczne tarczowe, tył - podwójne, hydrauliczne tarczowe |
| Opony | przód - AT 25 x 8-12, tył - AT 25 x 10-12 |
| Cena | pln |
| Długość | 1993 mm |
| Szerokość | 1093 mm |
| Wysokość | 1120 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 4 zaworami |
| Pojemność | 421 cm3 |
| Chłodzenie | ciecz |
| Skrzynia biegów | Ultramatic z paskiem klinowym i możliwością hamowania silnikiem, H/L/N/R/P |
| Pojemność zbiornika | 15 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Starter | TCI, ECU, elektryczny |
| Hamulce | przód - podwójne, hydrauliczne tarczowe, tył - zamknięte, smarowane olejem, wielotarczowe |
| Opony | przód - AT 25 x 8-12, tył - AT 25 x 10-12 |
| Cena | pln |
| Długość | 1984 mm / 1995 mm |
| Szerokość | 1085 mm / 1095 mm |
| Wysokość | 1120 mm / 1120 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 2 zaworami |
| Pojemność | 348 cm3 |
| Chłodzenie | powietrzem / powietrzno-olejowe |
| Skrzynia biegów | Ultramatic z paskiem klinowym i możliwością hamowania silnikiem, H/L/N/R/P |
| Pojemność zbiornika | 13,5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Starter | DC-CDI, elektryczny i ręczny |
| Hamulce | przód - podwójne, hydrauliczne tarczowe, tył - zamknięte bębnowe / zabudowane, smarowane olejem, wielotarczowe |
| Opony | przód - AT 25 x 8-12, tył - AT 25 x 10-12 |
| Cena | pln |
| Długość | 1916 mm |
| Szerokość | 1038 mm |
| Wysokość | 1118 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 2 zaworami |
| Pojemność | 348 cm3 |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Skrzynia biegów | ultramatic z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół tylnych, P/L/W |
| Pojemność zbiornika | 12 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Starter | DC-CDI, elektryczny i ręczny |
| Hamulce | przód - podwójne, hydrauliczne tarczowe, tył - zamknięte bębnowe |
| Opony | przód - AT 22 x 7-10, tył - AT 22 x 10-10 |
| Cena | pln |
| Długość | 1700 mm |
| Szerokość | 990 mm |
| Wysokość | 990 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 2 zaworami |
| Pojemność | 124 cm3 |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna z pasem klinowym, P/W/L |
| Pojemność zbiornika | 7l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Starter | DC-CDI, elektryczny |
| Hamulce | przód - podwójne bębnowe, tył - zamknięte bębnowe |
| Opony | przód - AT 20 x 7-8, tył - AT 22 x 10-8 |
| Cena | pln |
| Długość | 1845 mm |
| Szerokość | 1170 mm |
| Wysokość | 1130 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 4 zaworami |
| Pojemność | 686 cm3 |
| Chłodzenie | ciecz |
| Skrzynia biegów | 5 biegów + wsteczny, mokre sprzęgło wielotarczowe |
| Pojemność zbiornika | 11l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Starter | ECU, elektryczny |
| Hamulce | przód - dwie wentylowane tarcze hydrauliczne, tył - wentylowana tarcza hydrauliczna |
| Opony | przód - AT21 x 7 R10, tył - AT20 x 10 R9 |
| Cena | pln |
| Długość | 1795 mm |
| Szerokość | 1240 mm |
| Wysokość | 1065 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 5 zaworami |
| Pojemność | 449 cm3 |
| Chłodzenie | ciecz |
| Skrzynia biegów | 5 biegów, manualna |
| Pojemność zbiornika | 10l |
| Masa pojazdu | 184 kg |
| Starter | TCI, elektryczny |
| Hamulce | przód - tarczowe hydrauliczne, tył - tarczowe hydrauliczne |
| Opony | przód - AT21 X 7 R10, tył - AT20 X 7 R9 |
| Cena | pln |
| Długość | 1978 mm |
| Szerokość | 1063 mm |
| Wysokość | 1095 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 2 zaworami |
| Pojemność | 421 cm3 |
| Chłodzenie | ciecz |
| Skrzynia biegów | Yamaha Ultramatic V-belt, F/N/R |
| Pojemność zbiornika | 14,5l |
| Masa pojazdu | 250 kg |
| Starter | DC-CDI, elektryczny |
| Hamulce | przód - dwie tarcze hydrualiczne, tył - tarcza hydrauliczna |
| Opony | przód - AT23× 8R12, tył - AT23×10R12 |
| Cena | pln |
| Długość | 1978 mm |
| Szerokość | 1063 mm |
| Wysokość | 1095 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik SOHC z 2 zaworami |
| Pojemność | 348 cm3 |
| Chłodzenie | powietrze |
| Skrzynia biegów | 6 biegów + wsteczny, mokre sprzęgło wielotarczowe |
| Pojemność zbiornika | 9l |
| Masa pojazdu | 180 kg (184 kg z homologacją) |
| Starter | DC-CDI, elektryczny |
| Hamulce | przód - dwie tarcze hydrualiczne, tył - tarcza hydrauliczna |
| Opony | przód - AT 21 x 7-10, tył - AT 20 x 10-9 |
| Cena | pln |
| Długość | 1625 mm |
| Szerokość | 1070 mm |
| Wysokość | 1040 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy, SOHC |
| Pojemność | 249 cm3 |
| Chłodzenie | powietrze |
| Skrzynia biegów | 5 biegów |
| Pojemność zbiornika | 9l |
| Masa pojazdu | 142 kg |
| Starter | DC-CDI, elektryczny |
| Hamulce | przód - dwie tarcze hydrualiczne, tył - tarcza hydrauliczna |
| Opony | przód - AT 20 x 7-10, tył - AT 19 x 10-9 |
| Cena | pln |
| Długość | 1625 mm |
| Szerokość | 1070 mm |
| Wysokość | 1040 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2 zawory |
| Pojemność | 88 cm3 |
| Chłodzenie | powietrze |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Pojemność zbiornika | 4,8l |
| Masa pojazdu | 120 kg |
| Starter | DC-CDI, elektryczny |
| Hamulce | przód - bęben, tył - tarcza hamulcowa |
| Opony | przód - AT 18 x 7-8, tył - AT 18 x 9-8 |
| Cena | pln |
![]() |