:: Quady - ATV
ORS 150 ccm
|
| Długość | 2330 mm |
| Szerokość | 1480 mm |
| Wysokość | 1480 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automat , bieg wsteczny |
| Max. moc | 9,4 KM 7500 rpm |
| Max. moment obr. | 8,5 N.m. 7000 rpm |
| Max. Prędkość | 60 km/h |
| Masa pojazdu | 246 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 21x7-10, tył - 22x11-10 |
| Zapłon | C. D. l. |
| Akumulator | 12V/9Ah |
| Cena | pln |
ORS 250 ccm
|
| Długość | 2330 mm |
| Szerokość | 1480 mm |
| Wysokość | 1480 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | automat , bieg wsteczny |
| Max. moc | 13,6 KM 7000 rpm |
| Max. moment obr. | 17.6 N.m. 6000 rpm |
| Max. Prędkość | 70 km/h |
| Masa pojazdu | 246 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 21x7-10, tył - 22x11-10 |
| Zapłon | C. D. l. |
| Akumulator | 12V/9Ah |
| Cena | pln |
DESERTER 110ccm
|
| Długość | 1960 mm |
| Szerokość | 1160 mm |
| Wysokość | 990 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | manualna |
| Max. moc | 6.9 KM 7500 rpm |
| Max. moment obr. | 6.9N.m 6000 rpm |
| Max. Prędkość | 55±5 km/h |
| Masa pojazdu | 136 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | 235/30-12 |
| Zapłon | C. D. l. |
| Rodzaj napędu | łańcuch |
| Cena | pln |
BUGI 90ccm
|
| Długość | 1580 mm |
| Szerokość | 1070 mm |
| Wysokość | 1060 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy |
| Skrzynia | 2 biegi do przodu bieg wsteczny |
| Max. moc | 5,7 KM 7500 rpm |
| Max. moment obr. | 5,7 N.m. 7000 rpm |
| Max. Prędkość | 45 km/h |
| Masa pojazdu | 120 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | 13*5-6/145/70-6 |
| Zapłon | C. D. l. |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Cena | pln |
Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.