:: Skutery
DYNAMIC Tornado 50
|
| Długość | 1890 mm |
| Szerokość | 670 mm |
| Wysokość | 1170 mm |
| Typ silnika | 1-cylinder, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 2,5 / 7500 r/min |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Skrzynia biegów | CVT / Automat |
| Masa pojazdu | 95 kg |
| Rozrusznik | Elektryczny/manualny nożny |
| Hamulce | przód - tarczowe, tył - bębnowe |
| Opony | przód - 130 x 70-12, tył - 130 x 70-12 |
| Max. prędkość | 45 km/h |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 4,2 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | zapytaj o cenę |
Dynamic Tiger
|
| Długość | 1910 mm |
| Szerokość | 700 mm |
| Wysokość | 1170 |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 2,2 / 7500 r/min |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Skrzynia biegów | automat |
| Masa pojazdu | 92 kg |
| Rozrusznik | Elektryczny/manualny nożny |
| Hamulce | przód - tarczowe, tył - bębnowe |
| Opony | przód - 120/70-12, tył - 130/70-12 |
| Max. prędkość | 45 |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 4,7 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | zapytaj o cenę |
Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.