:: Skutery
Piaggio MP3
|
| Długość | 2130 mm |
| Szerokość | 745 mm |
| Wysokość siedzenia | 780 mm |
| Typ silnika | czterosuwowy, czterozaworowy, jednocylindrowy |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 22,5 KM przy 8250 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 21 Nm przy 6750 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Masa pojazdu | 215 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - dwutarczowy, tył - jednotarczowy |
| Opony | przód - 120/70-12 51P, tył - 130/70-12 62P |
| Max. prędkość | 125 km/h |
| Zużycie paliwa | wg normy ECE40 25 km/l |
| Zbiornik paliwa | 12 l |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
X8 250 ie
|
| Długość | 2070 mm |
| Szerokość | 760 mm |
| Wysokość siedzenia | 785 mm |
| Typ silnika | czterosuwowy, czterozaworowy, jednocylindrowy z elektronicznym wtryskiem |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 21 KM przy 8500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 20,2 Nm przy 6500 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa |
| Masa pojazdu | 171 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny, tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 120/70-12, tył - 130/70-12 |
| Max. prędkość | 125 km/h |
| Zużycie paliwa | wg normy ECE40 29km/l |
| Zbiornik paliwa | 12,5 l |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
Beverly 250 ie
|
| Długość | 2110 mm |
| Szerokość | 770 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Typ silnika | czterosuwowy, czterozaworowy, jednocylindrowy z elektronicznym wtryskiem |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 21 KM przy 8500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 20,2 Nm przy 6500 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa |
| Masa pojazdu | 163 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny, tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 110/70-16, tył - 140/70-16 |
| Max. prędkość | 125 km/h |
| Zużycie paliwa | wg normy ECE40 26km/l |
| Zbiornik paliwa | 10 l |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
Fly 50 ccm (150 ccm)
|
| Długość | 1880 mm |
| Szerokość | 735 mm |
| Wysokość siedzenia | 785 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,5 przy 7000 obr/min (12 KM przy 7750 obr/min) |
| Max. moment obrotowy | 3,7 przy 6750 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Masa pojazdu | 107 kg (115 kg) |
| Rozrusznik | elektryczny i nożny |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - 120/70-12, tył - 120/70-12 |
| Max. prędkość | b.d (98 km/h) |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 7,5 l |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
Typhoon 50 ccm
|
| Długość | 1820 mm |
| Szerokość | 700 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35/6500 |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Masa pojazdu | 88 kg |
| Rozrusznik | elektryczny i nożny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny, tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 100/80-10, tył - 100/80-10 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | b.d |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
Zip 50 4T
|
| Długość | 1820 mm |
| Szerokość | 700 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35/6500 |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Masa pojazdu | 88 kg |
| Rozrusznik | elektryczny i nożny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny, tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 100/80-10, tył - 100/80-10 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | b.d |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
Piaggio X7 250ccm (125ccm)
|
| Długość | 2060 mm |
| Szerokość | 745 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 22 KM [16,2kW] przy 8.250 obr/min (14,9 KM[11kW] przy 9.750 obr/min) |
| Max. moment obrotowy | 20,2 Nm pzy 6.500 obr/min (11,7 Nm przy 8.500 obr/min) |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Masa pojazdu | 160 kg (155 kg) |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 120/70 - 14, tył - 140/60-13 |
| Max. prędkość | 127 km/h (106 km/h) |
| Zużycie paliwa | 27 km/l przy prędkości 90 km/h |
| Zbiornik paliwa | 12 l (1,8 l) |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.