| Długość | 1770 mm |
| Szerokość | 740 mm |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35 przy 8250 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 3,8 Nm przy 6500 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| Masa pojazdu | b.d |
| Rozrusznik | elektryczny i nożny |
| Hamulce | hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 110/70-11, tył - 120/70-10 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 8,6 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | pln |
| Długość | 1755 mm |
| Szerokość | 740 mm |
| Wysokość | 1140 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35 przy 6500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Masa pojazdu | 96 kg |
| Rozrusznik | elektryczny i nożny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny b´bnowy |
| Opony | przód - 110/70-11, tył - 120/70-10 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 8,5 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | pln |
| Długość | 1755 mm |
| Szerokość | 740 mm |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35Km przy 6500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Masa pojazdu | 104 kg |
| Rozrusznik | elektryczny i nożny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 110/70-11, tył - 120/70-10 |
| Max. prędkość | 55 km/h |
| Zużycie paliwa | ok. 2 L /100km |
| Zbiornik paliwa | 6,2 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | pln |
| Długość | 1930mm |
| Szerokość | 755mm |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 21,5 przy 8250 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 20,1 przy 6500 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa |
| Masa pojazdu | 153kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - hydrauliczny tarczowy |
| Opony | przód - 120/70-12", tył - 130/70-12" |
| Max. prędkość | 118km/h |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 9,5l |
| Liczba miejsc | b.d |
| Cena | pln |
| Długość | 1930 |
| Szerokość | 755 |
| Wysokość siedzenia | 790 |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 22 KM przy 8250 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 20,2 Nm przy 6500 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa |
| Masa pojazdu | 151 |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny, tarczowy, tył - hydrauliczny, tarczowy |
| Opony | przód - bezdętkowa 120/70-12', tył - bezdętkowa 130/70-12' |
| Max. prędkość | 118 km/h |
| Zużycie paliwa | wg normy ECE40 29km/l |
| Zbiornik paliwa | 9,2 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | pln |
| Długość | 1930 mm |
| Szerokość | 770 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Typ silnika | 4-suw, 4-cylindrowy,elektroniczny wtrysk, katalizator |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 15,8 kW (22 KM) przy 7500 obr / min |
| Max. moment obrotowy | 22,3 Nm przy 5000 obr / min |
| Skrzynia biegów | automat |
| Masa pojazdu | 148 kg |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - 220 mm Ø tarczy, tył - 220 mm Ø tarczy |
| Opony | przód - Tubeless 120/70-12 ", tył - Tubeless 130/70-12 " |
| Max. prędkość | b.d. |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 9,0 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | 1930 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Pojemność skokowa | 278 cc |
| Typ silnika | 4-suwowy, jeden cylinder Quasar |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 21,5 KM (15,8 kW) / 7,500 rpm |
| Max. moment obrotowy | 22,3 Nm/5.000 okrążeń |
| Skrzynia biegów | automat |
| Masa pojazdu | 149 kg suchej |
| Zasilanie | wtrysk paliwa |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 120/70 - 12 ", tył - 130/70 - 12 " |
| Max. prędkość | 125 km / h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,6 l/100 km |
| Zbiornik paliwa | 9,0 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość / Szerokość | 1930 mm / 755 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Pojemność skokowa | 278 cc |
| Typ silnika | 1-cylinder, 4 suwowy, 4 zawór elektroniczny wtrysk |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 15,8 kW (22 KM) przy 7500 obr / min |
| Max. moment obrotowy | 22,3 Nm przy 5000 obr / min |
| Skrzynia biegów | liczba biegów CVT z serwerem moment |
| Masa pojazdu | 149 kg suchej |
| Start | elektryczne |
| Hamulce | przód - Ø tarczy 220 mm, tył - Ø tarczy 220 mm |
| Opony | przód - Tubeless 120/70-12 ", tył - Tubeless 130/70-12 " |
| Sprzęgło | automatyczne odśrodkowe suche sprzęgło z amortyzatorami |
| Rama | spawana z blachy wzmocnionej |
| Zbiornik paliwa | 9,0 l |
| Liczba miejsc | 2 |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość / Szerokość | 1930 mm / 755 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Pojemność skokowa | 244 cc |
| Typ silnika | 1-cylinder, 4 suwowy, 4 zawór elektroniczny wtrysk |
| Chłodzenie | cieczą |
| Max. moc | 22 przy 8250 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 20,2 przy 6500 obr/min |
| Skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa |
| Zasilanie | wtrysk P.I. (Port Injected) typu ∝/n z systemem sprzężenia zwrotnego, z sondą lambda w układzie wydechowym i katalizatorem trzydrogowym |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce | przód - hydrauliczny, tarczowy 220 mm, tył - hydrauliczny, tarczowy 220 mm |
| Opony | przód - bezdętkowa 120/70-12", tył - bezdętkowa 130/70-12" |
| Sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe |
| Masa własna, pojazdu gotowego do jazdy | 158 kg |
| Zbiornik paliwa | 9,2 l |
| prędkość maksymalna | 118 km/h |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość / Szerokość | 1940 mm / 755 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Pojemność skokowa | 124 cc |
| Typ silnika | 1-cylinder, 4 suwowy, 4 zawór elektroniczny wtrysk |
| Średnica cylindra / skok tłoka | 57/48.6 mm |
| Zapłon | elektroniczny |
| Max. moment obrotowy | b.d. |
| Skrzynia biegów | automat |
| Smarowanie | mokra miska olejowa |
| Rozstaw osi | 1395 mm |
| Hamulce | przód - Ø tarczy 220 mm, tył - Ø tarczy 220 mm |
| Opony | przód - Tubeless 120/70-12 ", tył - Tubeless 130/70-12 " |
| Sprzęgło | b.d. |
| Masa własna | b.d. |
| Zbiornik paliwa | 9,5 l |
| prędkość maksymalna | b.d. |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
![]() |