| Długość | 1960 mm |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | 1080 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 2,6 KM przy 7000 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2,5 Nm przy 7500 obr/min |
| Starter | elektryczny lub nozny CDI |
| Skrzynia biegów | manualna, 4-biegowa |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - bębnowy mechaniczny |
| Opony | przód - 110/70-16, tył - 140/70-16 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | od 1,6 do 2,5 litra / 100 km |
| Zbiornik paliwa | 12 L |
| Masa pojazdu | 90 kg |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 2,5 KW przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2,5 Nm przy 6000 obr/min |
| Starter | elektryczny lub nożny/CDI |
| Skrzynia biegów | manualna, 4-biegowa |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - bębnowy mechaniczny |
| Opony | przód - 12,75-18, tył - 3,00-18 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 8,6 L |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,9 KM przy 8500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2,5 Nm przy 7500 obr/min |
| Starter | elektryczny lub nożny/CDI |
| Skrzynia biegów | manualna, 4-biegowa |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - bębnowy mechaniczny |
| Opony | przód - 12,75-18, tył - 3,50-18 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 13 L |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,8 KM przy 8000 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2,5 Nm przy 7500 obr/min |
| Starter | elektryczny lub nożny/CDI |
| Skrzynia biegów | manualna, 4-biegowa |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - bębnowy mechaniczny |
| Opony | przód - 3.00-18, tył - 90/90-18 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 15 L |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | 2040 mm |
| Szerokość | 750 mm |
| Wysokość | 1080 mm |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 2.9 KM/7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2.8 Nm/6500 obr/min |
| Starter | Elektryczny/kopniak |
| Skrzynia biegów | manualna, 4-biegowa |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - 2.75-17, tył - 4.00-12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 6 L |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | b.d |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Starter | Elektryczny i nożny |
| Skrzynia biegów | manualna, 4-biegowa |
| Podwozie | b.d |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 2.50x17/2, tył - 2.75x17 |
| Max. prędkość | 45 km/h (zablokowany) |
| Zużycie paliwa | 2.4 l/100 km |
| Zbiornik paliwa | b.d |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 3,00 Nm przy 5000 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/7Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - tarczowy, tył - tarczowy |
| Opony | przód - 130/60-13, tył - 130/60-13 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 6,5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 4,00 Nm przy 6500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - bębnowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - 110/90 R12, tył - 110/90 R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,00 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 3,00 Nm przy 6500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/7Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - hydrauliczny tarczowy |
| Opony | przód - 110/90 R12, tył - 110/90 R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 6,5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 6,6 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 7,1 Nm przy 7000 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - hydrauliczny tarczowy |
| Opony | przód - 110/90 R12, tył - 110/90 R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 1,9 kW przy 5000 obr/min |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/7Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 3,50-10, tył - 3,50-10 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5,5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 1.9kW/5000 (obr./min) |
| Max. moment obrotowy | 3.8N/4500 (obr./min) |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/7Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - 3.50-10, tył - 3.50-10 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 6 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,40 KM przy 6500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 4,50 Nm przy 5500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/7Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - hydrauliczny tarczowy |
| Opony | przód - 130/60 R13, tył - 130/60 R13 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35 KM |
| Max. moment obrotowy | 4 Nm przy 6500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | b.d |
| Podwozie | b.d |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - hydrauliczny tarczowy |
| Opony | przód - 100/80 x14, tył - 120/80 x14 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | b.d |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,0 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 3,5 Nm przy 5000 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - hydrauliczny tarczowy |
| Opony | przód - 110/70 R12, tył - 110/70 R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4,35 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 4,00 Nm przy 6500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 120/70 -12, tył - 120/70 - 12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,50 KM przy 8000 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2,9 Nm przy 7000 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 120/70 -R12, tył - 120/70 - R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,0 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 3,50 RIO, tył - 3,50 RIO |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 1.9KW/5000 (obr./min) |
| Max. moment obrotowy | 3.8N/4500 (obr./min) |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - bębnowy |
| Opony | przód - 3,50-10, tył - 3,50-10 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 6 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,0 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | b.d |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 3,50 RIO, tył - 3,50 RIO |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5,5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 4 KM przy 7500 obr/min / 7,3 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 3,75 Nm przy 6500 obr/min / 7,76 Nm przy 5000 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/7Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 110/70 R12, tył - 110/70 R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,72 KM przy 5500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 4,75 Nm przy 5500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 120/70 R12, tył - 120/70 R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,72 KM przy 5500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 4,75 Nm przy 5500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 120/70 R12, tył - 120/70 R12 |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 2,99 KM przy 7500 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 2,9 Nm przy 7000 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 3,50 RIO, tył - 3,50 RIO |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
| Długość | b.d |
| Szerokość | b.d |
| Wysokość | b.d |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 2-suwowy |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Max. moc | 3,75 KM przy 8000 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 3,50 Nm przy 6500 obr/min |
| Zasilanie | gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Hamulce | przód - hydrauliczny tarczowy, tył - mechaniczny bębnowy |
| Opony | przód - 3,50 RIO, tył - 3,50 RIO |
| Max. prędkość | b.d |
| Zużycie paliwa | b.d |
| Zbiornik paliwa | 5 l |
| Masa pojazdu | b.d |
| Cena | zapytaj o cenę w salonie |
![]() |